# Caesar Forge OS（シーザー・フォージ OS）

> **正式名称** — 2026-07-07 制定  
> 社内短縮: **Forge OS** / **鍛造OS**

## 一言定義

**アイデアを投げたら、既存7000+ファイルの上で動くシステムまで鍛え上げる、Caesar の開発OS。**

---

## 3レイヤー構成

```
Caesar Forge OS（全体ブランド）
├── Forge Nexus … 司令塔（営業×納品×開発）
│   ├── Sales … 冷徹評価・134社
│   ├── Ops … 案件進捗・git連結
│   ├── Hub … /forge-nexus
│   └── Team … 社内日報
├── Product Factory … 工場ライン（遠隔投入→handoff）
│   └── /product-factory · /api/product-factory/*
└── CDOS … 開発OS本体（12ステップ・Skill・history）
    └── cdos/workflows/ · .cursor/skills/
```

| モジュール | 役割 | 入口 |
|---|---|---|
| **Forge Nexus** | 可視化・Ops・日報 | `/forge-nexus` · `portal.html` |
| **Product Factory** | 録音・メモ → ルーティング | `/product-factory` |
| **CDOS** | 仕様・反証・実装フェーズ | `cdos/workflows/00_full_pipeline.md` |

---

## 本番 URL（正本）

| 用途 | URL |
|---|---|
| Next.js 本番 | `https://caesarcopy.vercel.app` |
| Forge Nexus Hub | `/forge-nexus` |
| 遠隔投入フォーム | `/product-factory` |
| intake API | `/api/product-factory/intake` |
| bootstrap 確認 | `/api/product-factory/bootstrap` |

> `caesarcopy-19.vercel.app` は別プロジェクト（Grow PRE）。Forge OS には使わない。

---

## ブランド関係

| 名称 | 関係 |
|---|---|
| **Caesar Forge OS** |  umbrella（本ドキュメント） |
| **Forge Nexus（CFN）** | Forge OS の司令塔モジュール |
| **Product Factory** | Forge OS の工場ライン |
| **CDOS** | Forge OS の開発ルールエンジン |

Caesar Auto / Caesar Reach / Night Oz とは別ブランド。

---

## 現状スコア（2026-07-07）

| 指標 | 値 |
|---|---|
| 12ステップカバー | 72% |
| ルールブック | 82点 |
| GO LIVE | env 済 · Supabase SQL 残1件 |
| history セッション | 5+ |

---

## 関連ファイル

| ファイル | 内容 |
|---|---|
| `docs/sales-intelligence/forge-nexus-brand.json` | CFN ブランド正本 |
| `docs/sales-intelligence/product-factory-forge-nexus.json` | Factory + CDOS KPI |
| `.cursor/rules/caesar-forge-os.mdc` | Agent 向けルール |
| `docs/sales-intelligence/portal.html` | 静的 Hub 入口 |
