| 件名 | 保険営業支援システム(CIE・損保・生命提案)導入 |
| 担当者 | 上野 烈ノ介 |
| 連絡先 | 090-8132-5170 |
| # | 品目・システム名 | 数量 | 単価(税抜) | 金額(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ★ CIE 共同GW 顧客情報取得・整理CIE初期 | 1 | ¥500,000 | ¥500,000 |
| 2 | ★ CIE 給与・歩合計算+明細PDF自動送信CIE初期 | 1 | ¥400,000 | ¥400,000 |
| 3 | ★ CIE Googleマップ↔Sheets 双方向同期CIE初期 | 1 | ¥350,000 | ¥350,000 |
| 4 | 損保更新アプリ(5ステップ・Tネット取込・署名PDF)初期 | 1 | ¥500,000 | ¥500,000 |
| 5 | 生命保険提案アプリ(11ステップ・AI分析・提案書PDF)初期 | 1 | ¥400,000 | ¥400,000 |
| 6 | 監査ダッシュボード・コンプライアンスレポート初期 | 1 | ¥300,000 | ¥300,000 |
| 7 | 公式HP制作・公開(まるごとほけん)HP初期 | 1 | ¥200,000 | ¥200,000 |
| # | 品目・システム名 | 数量 | 単価(税抜) | 金額(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | CIE 共同GW 月額管理費CIE月額 | 1 | ¥50,000 | ¥50,000 |
| 9 | CIE 給与・歩合計算 月額管理費CIE月額 | 1 | ¥40,000 | ¥40,000 |
| 10 | CIE マップ同期 月額管理費CIE月額 | 1 | ¥35,000 | ¥35,000 |
| 11 | 損保更新アプリ 月額管理費月額 | 1 | ¥30,000 | ¥30,000 |
| 12 | 生命保険提案アプリ 月額管理費月額 | 1 | ¥30,000 | ¥30,000 |
| 13 | 監査・コンプライアンス 月額管理費月額 | 1 | ¥20,000 | ¥20,000 |
| 初期構築費 小計(税抜) | ¥2,250,000 |
| 消費税(10%) | ¥225,000 |
| 初期構築費 合計(税込) | ¥2,475,000 |
| 月額管理費 合計(税込) | ¥203,500 |
【納品システム一覧】
・CIE(Caesar Insurance Engine)— 共同GW・給与計算・Googleマップ同期
・損保更新アプリ(/marugoto/sonpo)— Tネット取込・本人確認・争点防止記録・署名PDF
・生命保険提案アプリ(/marugoto)— 意向確認・AI分析・提案書PDF
・監査ダッシュボード(/marugoto/audit)— コンプライアンススコア・レポート出力
・公式HP(/marugoto-hp)— 5デザイン案・公開設定
【お支払い条件】
・初期構築費:着手金50%(¥1,237,500 税込)+ 納品完了時 残金50%
・月額管理費:毎月末締め・翌月末払い(銀行振込)
・最低利用期間:3ヶ月(初回のみ)
【振込先】
三菱UFJ銀行 阪神甲子園出張所(店番244) 普通 0027615 ウエノ レツノスケ
※振込手数料はご負担をお願いいたします。
※本見積書は適格請求書発行事業者(T9140001138180)が発行する見積です。