Gate 1 — P1.5 → P2(5/5 必須)
| ☐ | ID | 確認項目 | 確認方法 | 確認者 | 日付 |
| ☐ | G1-1 | 生保 Step11 署名 → PDF 反映 | 実機PDF目視 | | |
| ☐ | G1-2 | 損保 Step6 署名 → PDF 反映 | 実機PDF目視 | | |
| ☐ | G1-3 | UI mg-* テーマ統一(生保・損保) | 画面比較 | | |
| ☐ | G1-4 | Gateway 自動 or 1クリック取込 | 取込ログ確認 | | |
| ☐ | G1-5 | 監査DB本番 · 30日以上保持 | /marugoto/audit | | |
| ☐ | G1-6 | 現場担当 3名の操作受入合格 | 下欄署名 | | |
判定:☐ GO(6/6) ☐ NO-GO(未達項目: )
Gate 2 — P2 → P3
| ☐ | ID | 確認項目 |
| ☐ | G2-1 | 顧客選択 → 生保/損保フロー再入力なし |
| ☐ | G2-2 | タイムラインに過去提案・更新が表示 |
| ☐ | G2-3 | 満期月フィルタが動作 |
| ☐ | G2-4 | パイロット10名の80%が「使える」評価 |
Gate 3 — P3 → P4
| ☐ | ID | 確認項目 |
| ☐ | G3-1 | 満期30日前リストが毎朝自動生成 |
| ☐ | G3-2 | カンバン(新規/満期/保全)で案件管理 |
| ☐ | G3-3 | hokan 二重入力 50%以上削減(推奨) |
Gate 4 — フル納品(P4 完了)
| ☐ | ID | 確認項目 |
| ☐ | G4-1 | 高齢者(70+)追加ウィザード |
| ☐ | G4-2 | 特定保険商品記録 |
| ☐ | G4-3 | 権限分離(管理者/一般) |
| ☐ | G4-4 | PWA オフライン下書き |
| ☐ | G4-5 | hokan 主要機能 90%代替(推奨) |
P1.5 現場受入 — 担当者サイン(3名以上)
| # | 氏名 | 役割 | 使用端末 | 署名 | 日付 |
| 1 | | | iPad / Android | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
甲(株式会社まるごとほけん)
乙(株式会社シーザーズ)
RULE-MH-202606-001 別紙 · CHECK-MH-202606-001 · 現場テスト手順 · 受入ダッシュボード